製品について
その他
| 価格一覧 |
☆JAN コードはパッケージ販売のある製品のみ記載
| 製品名 | 定価(税込) | JANコード |
| デザイン&エンジニアリング | ||
| Rhinoceros | ||
| Rhinoceros4.0 商用版 | ¥189,000 | 4537828022403 |
|
Rhinoceros4.0 教育版
教育版申込書
|
¥37,800 | 4537828022410 |
| Rhinoceros4.0 アップグレード 商用版 | ¥75,600 | 4537828022434 |
|
Rhinoceros4.0 アップグレード 教育版
教育版申込書
|
¥18,900 | 4537828022441 |
| Rhinoceros4.0+Fl2.0+Pe2.0+Bo1.0 商用版 | ¥315,000 | 4537828702404 |
|
Rhinoceros4.0+Fl2.0+Pe2.0+Bo1.0 教育版
教育版申込書
|
¥94,500 | 4537828712403 |
|
Rhino4.0 アニメーションバンドル 商用版 (Rhino4.0+Bongo1.0) |
¥241,500 | 4537828192427 |
|
Rhino4.0 レンダリングバンドル 商用版 (Rhino4.0+Flamingo2.0+Penguin2.0) |
¥241,500 | 4537828702411 |
| Flamingo | ||
| Flamingo2.0 商用版 | ¥94,500 | 4537828112203 |
|
Flamingo2.0 教育版
教育版申込書
|
¥37,800 | 4537828112210 |
| Brazil | ||
| Brazil for Rhino 商用版 | ¥126,000 | 4537828802111 |
|
Brazil for Rhino 教育版
教育版申込書
|
¥37,800 | 4537828802128 |
| Penguin | ||
| Penguin 2.0 for Rhino 商用版 | ¥56,700 | 4537828162208 |
|
Penguin 2.0 for Rhino 教育版
教育版申込書
|
¥18,900 | 4537828162222 |
| Penguin 2.0 for Rhino アップグレード 商用版 | ¥18,900 | 4537828162215 |
| Bongo | ||
| Bongo 1.0 商用版 | ¥94,500 | 4537828182114 |
|
Bongo 1.0 教育版
教育版申込書
|
¥37,800 | 4537828182121 |
教育版のお申込は、FAXで受け付けております。 教育版申込書
教育版購入規定
アカデミック版の販売は下記の団体、個人に対して適用されます。- 学校教育法にて定める国・地方団体、及び私立学校法に規定する学校法人が設置する大学、大学院、専門学校等の各種学校とそこに属する生徒、学生、教員
- 地方自治体が設置した教育センター
- 公民館、図書館等の社会教育施設
- 厚生労働省所管の雇用・能力開発機構により設置・運営されている公共職業能力開発施設
購入後、他の団体、人への譲渡は出来ません。
申し込み時には各種証明書の添付が必要です。
個人で購入できるのは一人1ライセンスまでとします。
☆JAN コードはパッケージ販売のある製品のみ記載
| 製品名 | 定価(税込) | JANコード |
| データ変換 | ||
| CrossCad | 要問い合わせ | |
| CADgate 3 Win版 | ¥39,690 | 4537828052301 |
| Drop3D 1.0 Win版 | ¥31,500 | |
☆JAN コードはパッケージ販売のある製品のみ記載
| 製品名 | 定価(税込) | JANコード |
| イラストレーション&グラフィックス | ||
| CADtools | ||
| CADtools7J Mac版 | ¥39,690 | 4537828101702 |
| CADtools7J Win版 | ¥39,690 | 4537828202706 |
| CADtools7J Upgrade Mac版 | ¥21,000 | 4537828301706 |
| CADtools7J Upgrade Win版 | ¥21,000 | 4537828302703 |
| Perspective | ||
| Perspective 2J Mac版 | ¥31,500 | 4537828091201 |
| Perspective 2J Win版 | ¥31,500 | 4537828092208 |
| Perspective 2J アップグレード Mac版 | ¥15,750 | 4537828091294 |
| Perspective2J アップグレード Win版 | ¥15,750 | 4537828092291 |
| MultiPage | ||
| MultiPage 1.0 Mac版 | ¥10,290 | 4537828061129 |
| MultiPage 1.0 Win版 | ¥10,290 | 4537828062126 |
☆JAN コードはパッケージ販売のある製品のみ記載
| 製品名 | 定価(税込) | JANコード |
| 素材集 | ||
| Savanna3D | ¥24,150 | 4537828812110 |
| CADpatterns Vol.1 | ¥10,500 | 4537828400102 |
| DwellSymbols Vol.1 | ¥10,500 | |
| RPC | 要問い合わせ | |
| Symbols | ||
| Code Zebra シンボル集<建築設計> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<建築設計> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<ビル設計> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<ビル設計> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<景観設計> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<景観設計> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<回路設計> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<回路設計> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<機械設計> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<機械設計> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<機械要素> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<機械要素> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<人物/乗物/etc> Mac版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集<人物/乗物/etc> Win版 | ¥6,300 | |
| Code Zebra シンボル集全集 Mac版 | ¥25,200 | |
| Code Zebra シンボル集全集 Win版 | ¥25,200 | |
| 製品名 | 定価(税込) | JANコード |
| 書籍 | ||
| カースタイリング別冊ライノ3Dモデリング | ¥3,360 | |
| Rhinoceros4.0 トレーニングテキスト Level1 | ¥7,350 | |
| Rhinoceros4.0 トレーニングテキスト Level2 | ¥7,350 | |
