Rhinoceros旧バージョン OS対応表
OS | Ver | Rhino 1.0 | Rhino 1.1 | Rhino 2.0 | Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5 | Rhino5 for Mac | Rhino 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows11 | 64bit | – | – | – | – | – | – | – | – |
Windows10 | 64bit | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ |
Windows10 | 32bit | – | – | – | – | – | ○ | – | – |
Windows8/8.1 | 64bit | – | – | – | – | △SR9以降 | ○ | – | 8.1のみ |
Windows8/8.1 | 32bit | – | – | – | – | ○SR9以降 | ○ | – | – |
Windows7 | 64bit | – | – | – | – | △SR7以降 | – | – | – |
Windows7 | 32bit | – | – | – | – | ○SR7以降 | – | – | – |
Windows Vista | 64bit | – | – | – | – | △SR7以降 | – | – | – |
Windows Vista | 32bit | – | – | – | – | ○SR7以降 | – | – | – |
Windows XP | 64bit | – | – | – | △SR5以降 | △ | – | – | – |
Windows XP | 32bit | – | – | △SR3以降 | ○ | ○ | – | – | – |
Windows ME | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – |
Windows 2000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
Windows 98SE | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Windows 98 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Windows NT4.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Windows 95 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
macOS 11.7.6 (Big Sur) | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
macOS 10.15.7 (Catalina) | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
macOS 10.14.6 (Mojave) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
macOS 10.13.6 (High Sierra) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
Rhinoceros旧バージョン プラグイン対応表
動作環境はRhino for Windowsに準拠します。
※Rhino for Macはプラグインに対応していません。
製品名 | Ver | Rhino1.0 | Rhino1.1 | Rhino2.0 | Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5 | Rhino5 for Mac | Rhino6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VisualARQ | 2.0 | – | – | – | – | – | ○SR6以降 | – | ○ |
VisualARQ | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lands Design | – | – | – | – | – | – | – | – | ○SR14以降 |
Lands Design | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Flamingo | 1.0 | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
Flamingo | 1.1 | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – |
Flamingo | 2.0 | – | – | – | – | ○ | ○32bit のみ | – | – |
Flamingo | nXt | – | – | – | – | ○SR8以降 | ○ | – | – |
Flamingo | nXt5 | – | – | – | ○ | ○ | ○SR12以降 64bitのみ | – | ○64bitのみ |
Penguin | 1.0 | – | – | – | ○ | ○ | ○32bitのみ | – | – |
Penguin | 2.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | – | ○64bitのみ |
Brazil for Rhino | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○64bitのみ |
Bongo | 1.0 | – | – | – | ○ | ○ | ○SR8b 32bitのみ | – | – |
Bongo | 2.0 | – | – | – | – | – | ○ | – | ○64bitのみ |