「Zoo8」対応のRhino開発元製品は以下のとおりです。
なお、Rhino4.0を管理・運用する場合は、「Zoo4」を使用します。
※ 同じコンピューターで「Zoo4」「Zoo8」を両方運用できます。
製品名 | 商用版ライセンス | 教育版ライセンス | ラボラトリーライセンス |
Rhino 8 | 〇 | × | 〇 |
Rhino 7 | 〇 | × | 〇 |
Rhino 6 | 〇 | × | 〇 |
Rhino 5 | 〇 | × | 〇 |
Rhino 5 for Mac* | 〇 | × | 〇 |
VisualARQ 3** | 〇 | × | 〇 |
VisualARQ 2** | 〇 | × | 〇 |
Lands Design 6** | 〇 | × | 〇 |
Lands Design 5** | 〇 | × | 〇 |
Bongo 2.0 | 〇 | × | 〇 |
Brazil 2.0 | 〇 | × | 〇 |
Flamingo nXt | 〇 | × | 〇 |
Flamingo nXt 5 | 〇 | × | 〇 |
Penguin 2.0 | 〇 | × | 〇 |
*ZooはWindows OS上で動作します。
**の製品は、Zoo8に加え専用のZooプラグインが必要です。
下記ページよりダウンロード、インストールください。
開発元ウィキ Zoo詳細、ダウンロード、トラブルシューティング